Grundtarif: |
|
| Einzelzimmer / Tag | 50,63 € |
| Doppelzimmer / Tag / Bewohner | 48,10 € |
| Kurzzeitpflege / Tag | 71,09 € |
| Kurzzeitpflege / Tag im DZ / Bewohner | 65,91 € |
Vergütung / Abschläge: |
|
| Abschläge werden ab dem 2. Tag bis zum vorletzten Tag der Abwesenheit gewährt |
|
| Krankenhaus: 20 % vom Grundtarif und 100 % vom Pflegetarif |
|
| Urlaub udgl: 20 % vom Grundtarif und 50 % vom Pflegetarif |
|
| Zusatzleistungen werden ab dem 2. Tag bis zum vorletzten Tag der Abwesenheit zu 100 % | |
| Halbpensionsabschlag - Abendessen pro Tag | 1,90 € |
Pflegeleistungen / Tag |
|
| Pflegetarif 1 | 27,48 € |
| Pflegetarif 2 | 43,68 € |
| Pflegetarif 3 | 86,08 € |
| Pflegetarif 4 | 113,68 € |
| Pflegetarif 5 | 131,38 € |
| Pflegetarif 6 | 139,98 € |
| Pflegetarif 7 | 144,38 € |
Sonderleistungen |
|
| Zusätzliche Zimmerreinigung / Tag | 3,80 € |
| Kaution Einbettzimmer | 300,00 € |
| Kaution Doppelzimmer | 300,00 € |
| Mahngebühr einmalig | 3,00 € |
| Einlagerungskosten / m² | 3,10 € |
| Haftpflichtversicherung / jährlich | 22,00 € |
| Essen auf das Zimmer / Tag | 0,77 € |
| Kaution bzw. Wiederbeschaffung Zimmerschlüssel | 26,00 € |
| Erstmarkierung der Wäsche (max. 100 Stk.) Pauschal | 40,00 € |
Sonstige Tarife |
|
| Frühstück | 1,20 € |
| Mittagessen | 3,00 € |
| Abendessen | 2,20 € |
| Mittagstisch für Auswertige (nicht Lebenshilfe) | 5,00 € |
| Mittagstisch Schüler | 5,00 € |
| Mittagstisch Kindergartenkinder | 5,00 € |
| Lebenshilfe, große Portion | 7,00 € |
| Lebenshilfe, kleine Portion | 5,50 € |
| Essen auf Räder, 1 Portion | 6,00 € |